数字記憶テストのスコア別の上位 %
当サイトの基準値に基づき、スコアごとに上位何 % に当たるかを示します。値が大きいほど上位です。
スコアと上位 %
| スコア | 上位 % | 評価 |
|---|---|---|
| 3 桁 | 98.9% | 平均以下 |
| 4 桁 | 97.3% | 平均以下 |
| 5 桁 | 93.8% | 平均以下 |
| 6 桁 | 87.6% | 平均以下 |
| 7 桁 | 77.9% | 平均以下 |
| 8 桁 | 65% | 平均 |
| 9 桁 | 50% | 平均以上 |
| 10 桁 | 35% | 平均以上 |
| 11 桁 | 22.1% | 素晴らしい |
| 12 桁 | 12.4% | 優秀 |
| 13 桁 | 6.2% | 優秀 |
| 14 桁 | 2.7% | 卓越 |
| 15 桁 | 1.1% | 卓越 |
| 16 桁 | 0.4% | 伝説級 |
| 17 桁 | 0.1% | 伝説級 |
上位 % は当サイトの基準値を正規分布で近似した推定で、実際の利用者の中での順位ではありません。