MyRank は、年収・身長・睡眠時間といった身近な数値を入力すると、世界 80 億人の中でのあなたのおおよその位置を確認できる診断エンタメサイトです。 登録は不要で、入力したデータはブラウザ内で処理され、サーバーには送信されません。
統計データの出典と時点
順位の推定に用いている統計データの出典と時点 (出典年) は次のとおりです。 統計データは出典の公表時点の値であり、その後の変化を反映していない場合があります。
| カテゴリ | 出典 | 時点 |
|---|---|---|
| 年収 | 世界銀行 / WID.world | 2024 年 |
| 身長 | NCD-RisC / WHO | 2024 年 |
| BMI | WHO | 2024 年 |
| 年齢 | 国連「世界人口推計」 | 2024 年 |
| 誕生日レア度 | 厚生労働省「人口動態統計」 | 2024 年 |
| 睡眠 | OECD / Sleep Foundation | 2024 年 |
| コーヒー | ICO / Statista | 2024 年 |
| 読書 | NOP World / Statista | 2024 年 |
| 渡航国数 | UNWTO / Gallup | 2024 年 |
| 話せる言語 | Ethnologue | 2024 年 |
| スクリーン時間 | data.ai / Statista | 2024 年 |
| 飲酒量 | WHO GISAH | 2024 年 |
| ゲーム時間 | Newzoo / Statista | 2024 年 |
| 歩数 | スタンフォード大学ほかの活動量研究 | 2024 年 |
| 通勤時間 | OECD ほかの通勤調査 | 2024 年 |
| 体脂肪率 | ACE ほかの体組成基準 | 2024 年 |
| フォロワー数 | SNS 各社の公開統計 | 2024 年 |
| 映画鑑賞 | 映画・配信の視聴実態調査 | 2024 年 |
| パートナー数 | 恋愛・交際に関する各種調査 | 2024 年 |
| 夜の頻度 | 生活実態に関する各種調査 | 2024 年 |
| スマホ解除 | スマートフォン利用実態調査 | 2024 年 |
| キス人数 | 恋愛・交際に関する各種調査 | 2024 年 |
| 貯蓄率 | 家計貯蓄に関する各種調査 | 2024 年 |
| 水分摂取 | 水分摂取に関する各種調査 | 2024 年 |
| 労働時間 | OECD 労働統計 | 2024 年 |
年収カテゴリの通貨換算に用いる為替レートの時点は、診断結果の画面に表示されます。
結果について
表示される順位・パーセンタイルは統計データに基づく推定値であり、正確性を保証するものではありません。 詳細は利用規約をご覧ください。ご意見・ご質問はお問い合わせページからお寄せください。