Number Memory: Percentile by Score
Based on this site's reference values, this table shows which top percentile each score falls in. Higher values rank higher.
Score and percentile
| Score | Top % | Rating |
|---|---|---|
| 3 digits | 98.9% | Below Average |
| 4 digits | 97.3% | Below Average |
| 5 digits | 93.8% | Below Average |
| 6 digits | 87.6% | Below Average |
| 7 digits | 77.9% | Below Average |
| 8 digits | 65% | Average |
| 9 digits | 50% | Above Average |
| 10 digits | 35% | Above Average |
| 11 digits | 22.1% | Great |
| 12 digits | 12.4% | Excellent |
| 13 digits | 6.2% | Excellent |
| 14 digits | 2.7% | Exceptional |
| 15 digits | 1.1% | Exceptional |
| 16 digits | 0.4% | Legendary |
| 17 digits | 0.1% | Legendary |
Related Terms
The top % is an estimate from a normal approximation of this site's reference values, not a ranking among actual users.