高い音の上限テストのスコア別の上位 %
当サイトの基準値に基づき、スコアごとに上位何 % に当たるかを示します。値が大きいほど上位です。
スコアと上位 %
| スコア | 上位 % | 評価 |
|---|---|---|
| 4000 Hz | 99.9% | 平均以下 |
| 8000 Hz | 99.9% | 平均以下 |
| 10000 Hz | 99.4% | 平均以下 |
| 12000 Hz | 93.3% | 平均以下 |
| 13000 Hz | 84.1% | 平均以下 |
| 14000 Hz | 69.1% | 平均 |
| 15000 Hz | 50% | 平均以上 |
| 16000 Hz | 30.9% | 平均以上 |
| 16500 Hz | 22.7% | 素晴らしい |
| 17000 Hz | 15.9% | 素晴らしい |
| 17500 Hz | 10.6% | 優秀 |
| 18000 Hz | 6.7% | 優秀 |
| 18500 Hz | 4% | 卓越 |
| 19000 Hz | 2.3% | 卓越 |
| 19500 Hz | 1.2% | 卓越 |
| 20000 Hz | 0.6% | 伝説級 |
関連の用語
上位 % は当サイトの基準値を正規分布で近似した推定で、実際の利用者の中での順位ではありません。