色彩感覚テストのスコア別の上位 %
当サイトの基準値に基づき、スコアごとに上位何 % に当たるかを示します。値が大きいほど上位です。
スコアと上位 %
| スコア | 上位 % | 評価 |
|---|---|---|
| 4 枚 | 97.7% | 平均以下 |
| 6 枚 | 96% | 平均以下 |
| 8 枚 | 93.3% | 平均以下 |
| 10 枚 | 89.4% | 平均以下 |
| 12 枚 | 84.1% | 平均以下 |
| 14 枚 | 77.3% | 平均以下 |
| 16 枚 | 69.1% | 平均 |
| 18 枚 | 59.9% | 平均 |
| 20 枚 | 50% | 平均以上 |
| 22 枚 | 40.1% | 平均以上 |
| 24 枚 | 30.9% | 平均以上 |
| 26 枚 | 22.7% | 素晴らしい |
| 28 枚 | 15.9% | 素晴らしい |
| 30 枚 | 10.6% | 優秀 |
| 32 枚 | 6.7% | 優秀 |
| 34 枚 | 4% | 卓越 |
| 36 枚 | 2.3% | 卓越 |
| 38 枚 | 1.2% | 卓越 |
| 40 枚 | 0.6% | 伝説級 |
上位 % は当サイトの基準値を正規分布で近似した推定で、実際の利用者の中での順位ではありません。