エイムテストのスコア別の上位 %
当サイトの基準値に基づき、スコアごとに上位何 % に当たるかを示します。値が小さいほど上位です。
スコアと上位 %
値を選ぶと、前後の値と、同じ上位 % に当たる他の種目のスコアを見られます。
| スコア | 上位 % | 評価 |
|---|---|---|
| 300 ms | 3.6% | 卓越 |
| 320 ms | 5.5% | 優秀 |
| 340 ms | 8.1% | 優秀 |
| 360 ms | 11.5% | 優秀 |
| 380 ms | 15.9% | 素晴らしい |
| 400 ms | 21.2% | 素晴らしい |
| 420 ms | 27.4% | 素晴らしい |
| 440 ms | 34.5% | 平均以上 |
| 460 ms | 42.1% | 平均以上 |
| 480 ms | 50% | 平均以上 |
| 500 ms | 57.9% | 平均 |
| 520 ms | 65.5% | 平均 |
| 540 ms | 72.6% | 平均以下 |
| 560 ms | 78.8% | 平均以下 |
| 580 ms | 84.1% | 平均以下 |
| 600 ms | 88.5% | 平均以下 |
| 620 ms | 91.9% | 平均以下 |
| 640 ms | 94.5% | 平均以下 |
| 660 ms | 96.4% | 平均以下 |
| 680 ms | 97.7% | 平均以下 |
| 700 ms | 98.6% | 平均以下 |
| 720 ms | 99.2% | 平均以下 |
| 740 ms | 99.5% | 平均以下 |
| 760 ms | 99.7% | 平均以下 |
上位 % は当サイトの基準値を正規分布で近似した推定で、実際の利用者の中での順位ではありません。