計算スピードテストのスコア別の上位 %
当サイトの基準値に基づき、スコアごとに上位何 % に当たるかを示します。値が大きいほど上位です。
スコアと上位 %
| スコア | 上位 % | 評価 |
|---|---|---|
| 5 問 | 99.7% | 平均以下 |
| 10 問 | 98.6% | 平均以下 |
| 15 問 | 95.5% | 平均以下 |
| 20 問 | 88.5% | 平均以下 |
| 25 問 | 75.8% | 平均以下 |
| 30 問 | 57.9% | 平均 |
| 35 問 | 38.2% | 平均以上 |
| 40 問 | 21.2% | 素晴らしい |
| 45 問 | 9.7% | 優秀 |
| 50 問 | 3.6% | 卓越 |
| 55 問 | 1.1% | 卓越 |
| 60 問 | 0.3% | 伝説級 |
上位 % は当サイトの基準値を正規分布で近似した推定で、実際の利用者の中での順位ではありません。