Visual Memory: Percentile by Score
Based on this site's reference values, this table shows which top percentile each score falls in. Higher values rank higher.
Score and percentile
| Score | Top % | Rating |
|---|---|---|
| level 2 | 99.6% | Below Average |
| level 3 | 99% | Below Average |
| level 4 | 97.7% | Below Average |
| level 5 | 95.2% | Below Average |
| level 6 | 90.9% | Below Average |
| level 7 | 84.1% | Below Average |
| level 8 | 74.8% | Below Average |
| level 9 | 63.1% | Average |
| level 10 | 50% | Above Average |
| level 11 | 36.9% | Above Average |
| level 12 | 25.2% | Great |
| level 13 | 15.9% | Great |
| level 14 | 9.1% | Excellent |
| level 15 | 4.8% | Exceptional |
| level 16 | 2.3% | Exceptional |
| level 17 | 1% | Legendary |
| level 18 | 0.4% | Legendary |
| level 19 | 0.1% | Legendary |
The top % is an estimate from a normal approximation of this site's reference values, not a ranking among actual users.