Sequence Memory: Percentile by Score
Based on this site's reference values, this table shows which top percentile each score falls in. Higher values rank higher.
Score and percentile
| Score | Top % | Rating |
|---|---|---|
| level 1 | 99.5% | Below Average |
| level 2 | 98.6% | Below Average |
| level 3 | 96.4% | Below Average |
| level 4 | 91.9% | Below Average |
| level 5 | 84.1% | Below Average |
| level 6 | 72.6% | Below Average |
| level 7 | 57.9% | Average |
| level 8 | 42.1% | Above Average |
| level 9 | 27.4% | Great |
| level 10 | 15.9% | Great |
| level 11 | 8.1% | Excellent |
| level 12 | 3.6% | Exceptional |
| level 13 | 1.4% | Exceptional |
| level 14 | 0.5% | Legendary |
| level 15 | 0.1% | Legendary |
Related Terms
The top % is an estimate from a normal approximation of this site's reference values, not a ranking among actual users.